Вакансії Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного
(оновлено 08.07.2026 р.)
| Професія (посада) | Кількість вакансій | Посадовий оклад | |
| 1 | Завідувач науково-методичного відділу | 1 | 8397* |
| 2 | Завідувач відділу рідкісної книги та краєзнавства | 1 | 8397* |
| 3 | Головний бібліотекар | 1 | 7877* |
| 4 | Завідувач сектору депозитарного зберігання | 1 | 7877* |
| 5 | Провідний бібліотекар відділу обслуговування | 1 | 7356* |
| 6 | Провідний бібліотекар відділу обробки документів та організації каталогів | 1 | 7356* |
| 7 | Провідний бібліотекар відділу комплектування фондів | 1 | 7356* |
| 8 | Провідний методист науково-методичного відділу | 1 | 7356* |
| 9 | Бібліограф І категорії | 1 | 6836* |
| 10 | Бібліотекар І категорії відділу соціокультурної діяльності | 1 | 6836* |
| 11 | Бібліотекар І категорії відділу обробки документів та організації каталогів | 1 | 6836* |
| 12 | Методист І категорії науково-методичного відділу | 1 | 6836* |
| 13 | Бібліотекар відділу зберігання фондів | 1 | 6003* |
| 14 | Бухгалтер І категорії | 1 | 6003** |
| 15 | Інспектор з кадрів | 1 | 4719** |
| 16 | Аудитор | 1 | 5344** |
| 17 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | 1 | 5344** |
| 18 | Провідний юрисконсульт | 1 | 6315** |
| * | Додаткові виплати: доплата за вислугу років, надбавка за особливі умови праці, надбавка за складність і напруженість, премії визначаються індивідуально | ||
| ** | Додаткові виплати: надбавка за складність і напруженість, премії визначаються індивідуально | ||

